Find your car!
| Trims | City MPG | Hwy MPG | MSRP | Invoice | Displacement | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5dr CE FWD 7-Passenger (GS) | 19 | 27 | $22,955 | $20,658 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr CE FWD 7-Passenger (Natl) | 19 | 27 | $22,955 | $20,658 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr CE FWD 7-Passenger (SE) | 19 | 27 | $22,955 | $20,658 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr CE FWD 8-Passenger (GS) | 19 | 27 | $23,575 | $21,216 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr CE FWD 8-Passenger (Natl) | 19 | 27 | $23,575 | $21,216 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr CE FWD 8-Passenger (SE) | 19 | 27 | $23,575 | $21,216 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr LE AWD (GS) | 18 | 24 | $28,095 | $25,283 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr LE AWD (Natl) | 18 | 24 | $28,095 | $25,283 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr LE AWD (SE) | 18 | 24 | $28,095 | $25,283 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr LE FWD 7-Passenger (GS) | 19 | 27 | $24,480 | $22,030 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr LE FWD 7-Passenger (Natl) | 19 | 27 | $24,480 | $22,030 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr LE FWD 7-Passenger (SE) | 19 | 27 | $24,480 | $22,030 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr LE FWD 8-Passenger (GS) | 19 | 27 | $24,630 | $22,166 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr LE FWD 8-Passenger (Natl) | 19 | 27 | $24,630 | $22,166 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr LE FWD 8-Passenger (SE) | 19 | 27 | $24,630 | $22,166 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr LTD AWD (GS) | 18 | 24 | $37,150 | $33,062 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr LTD AWD (Natl) | 18 | 24 | $37,150 | $33,062 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr LTD AWD (SE) | 18 | 24 | $37,150 | $33,062 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr LTD FWD (GS) | 19 | 27 | $34,700 | $30,883 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr LTD FWD (Natl) | 19 | 27 | $34,700 | $30,883 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr LTD FWD (SE) | 19 | 27 | $34,700 | $30,883 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr XLE AWD (GS) | 18 | 24 | $31,685 | $28,197 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr XLE AWD (Natl) | 18 | 24 | $31,685 | $28,197 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr XLE AWD (SE) | 18 | 24 | $31,685 | $28,197 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr XLE FWD (GS) | 19 | 27 | $28,480 | $25,345 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr XLE FWD (Natl) | 19 | 27 | $28,480 | $25,345 | 3.3L/201 | Gas V6 |
| 5dr XLE FWD (SE) | 19 | 27 | $28,480 | $25,345 | 3.3L/201 | Gas V6 |
Review:
Related Articles: