2004 Hyundai Santa Fe Review

2004 Hyundai Santa Fe

Find your car!

Make
Model

Trims City MPG Hwy MPG MSRP Invoice Displacement Engine
4dr 2WD Auto 2.4L I4 20 27 $18,799 $17,596 2.4L/143 Gas I4
4dr 2WD Manual 2.4L I4 20 27 $17,999 $16,847 2.4L/143 Gas I4
4dr GLS 2WD Auto 2.7L V6 20 26 $20,999 $19,611 2.7L/162 GAS V6
4dr GLS 2WD Auto 3.5L V6 16 22 $21,999 $20,545 3.5L/212 GAS V6
4dr GLS 4WD Auto 2.7L V6 18 24 $22,499 $21,012 2.7L/162 GAS V6
4dr GLS 4WD Auto 3.5L V6 17 21 $23,499 $21,946 3.5L/212 GAS V6
4dr LX 2WD Auto 3.5L V6 16 22 $23,999 $22,388 3.5L/212 GAS V6
4dr LX 4WD Auto 3.5L V6 17 21 $25,499 $23,788 3.5L/212 GAS V6
Oodle is the largest free classifieds site for 2004 Hyundai Santa Fe cars for sale.
Expand your car search: Search more cars for sale.