2003 Hyundai Santa Fe Review

2003 Hyundai Santa Fe

Find your car!

Make
Model

Trims City MPG Hwy MPG MSRP Invoice Displacement Engine
4dr 2WD Auto 2.4L I4 20 27 $18,349 $17,175 2.4L/143 Gas I4
4dr 2WD Manual 2.4L I4 20 27 $17,549 $16,426 2.4L/143 Gas I4
4dr GLS 2WD Auto 2.7L V6 20 26 $20,099 $18,771 2.7L/162 GAS V6
4dr GLS 2WD Auto 3.5L V6 16 22 $21,499 $20,078 3.5L/212 GAS V6
4dr GLS 4WD Auto 2.7L V6 18 24 $21,599 $20,172 2.7L/162 GAS V6
4dr GLS 4WD Auto 3.5L V6 17 21 $22,999 $21,479 3.5L/212 GAS V6
4dr LX 2WD Auto 2.7L V6 20 26 $22,619 $21,101 2.7L/162 GAS V6
4dr LX 2WD Auto 3.5L V6 16 22 $23,499 $21,922 3.5L/212 GAS V6
4dr LX 4WD Auto 2.7L V6 18 24 $24,119 $22,500 2.7L/162 GAS V6
4dr LX 4WD Auto 3.5L V6 17 21 $24,999 $23,321 3.5L/212 GAS V6
Oodle is the largest free classifieds site for 2003 Hyundai Santa Fe cars for sale.
Expand your car search: Search more cars for sale.